![]() |
![]() |
![]() |
HOME NAUTICA CAMPEGGIO RIMORCHI ACCESSORI
NEWS NORMATIVE E PRIVACY DOVE/CHI SIAMO CONTATTI
venite a trovarci nel nuovo sito www.montorsisport.com
"Gommoni MARLIN" 
20016
OGNI ALTRA SCELTA SARA' UN COMPROMESSO
NAVIGAZIONE, ABITABILITA', ELEGANZA, QUALITA', FINITURE,
SONO VERAMENTE AL TOP
TUTTO IL MEGLIO CHE SI POSSA DESIDERARE
CON UN RAPPORTO QUALITA' PREZZO VERAMENTE OK
TUTTI I PARTICOLARI COSTRUTTIVI LA QUALITA DEI MATERIALI ,
L'ACCURATEZZA DELLE FINITURE, L'ABITABILITA, GLI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE,
GIUSTIFICANO AMPIAMENTE IL PREZZO DEI GOMMONI MARLIN
ANCHE CONFRONTATO CON ALTRI MARCHI
"Marlin 22 6 fb "
A PRONTA CONSEGNA, VISIBILE NELLA NOSTRA SEDE STRADA VIGNOLESE 1397 S.DAMASO MODENA

FOTO E CARATTERISTICHE
| LUNGHEZZA FUORI TUTTO | LARGHEZZA FUORI TUTTO | DIAMETRO TUBOLARI | PESO | PERSONE |
| 690 | 258 | 50 | 780 | 10 |
| LUNGHEZZA INTERNA | LARGHEZZA INTERNA | COMPARTIMENTI | POTENZA MASSIMA | SERBATOIO CARBURANTE |
| 555 | 155 | 5 | 225 CV XL | 200 Litri |
| SERBATOIO ACQUA | STABILIZZATORE IDRODINAMICO | MATERIALE TUBOLARI | CARENA VETRORESINA TRIPLA STAMPATA | IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO, SENTINA |
| 40 | DI SERIE | NEOPRENE-HYPALON 1300g | PROG.e BREVETTI MARLIN | TROMBA, BUSSOLA |
CARENA PER UNA NAVIGAZIONE CONFORTEVOLE ANCHE CON MARE MOLTO FORMATO,
PARTICOLARE DEL SALPA ANCORA CON MUSONE ALLUNGATO ED ANCORA INOX
SEDILE CON POSSIBILITA' DI GUIDA SEDUTI O CON POGGIARENI E CON SCHIENALE RECLINABILE
PER UNA SEDUTA OTTIMALE ANCHE QUANDO SI DOVESSE INSTALLARE IL TAVOLO
CONSOLLE CON PRENDISOLE DI PRUA
DIVANO DI POPPA CON SCHIENALE ABBATTIBILE PER FORMARE IL PRENDISOLE DI POPPA
PLANCETTE DI POPPA CON SCALETTA INTEGRATA E CORRIMANI INOX
BOTTACCIO PERIMETRALE DI ALTEZZA SUPERIORE
VISTO DA POPPA CON ROLL BAR ( OPTIONAL ) MUNITO DI LUCI DI VIA E TANDALINO ESTENSIBILE
TUTTI I CUSCINI SONO DI ALTO SPESSORE CON ESPANSO A CELLULA CHIUSA E CUCITURE PARTICOLARMENTE CURATE
N.B. LA TAPPEZZERIA STANDARD E' DI COLORE BEIGE, QUELLA GRIGIA E' UN OPTIONAL A RICHIESTA

tel. 059-468219 e-mail info@montorsisport.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Marlin 18 2 fb "
| LUNGHEZZA FUORI TUTTO | LARGHEZZA FUORI TUTTO | DIAMETRO TUBOLARI | PESO | PERSONE |
| 555 | 228 | 45 | 550 | 8 |
| LUNGHEZZA INTERNA | LARGHEZZA INTERNA | COMPARTIMENTI | POTENZA MASSIMA | SERBATOIO CARBURANTE |
| 455 | 142 | 5 | 115 CV L | INOX DA 120 Litri |
| SERBATOIO ACQUA 40 L | CUSCINI ALTO SPESSORE ESPANSO CELLULA CHIUSA | MATERIALE TUBOLARI | CARENA VETRORESINA TRIPLA STAMPATA | IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO INTERRUTTORI |
| AUTOCLAVE E DOCCIA | SEDUTE, SCHIENALI, GAVONE DI PRUA | NEOPRENE-HYPALON 1300g | PROG.e BREVETTI MARLIN | MAGNETOTERMICI |
| BITTE PER ORMEGGIO | 4 GOLFARI SOLLEVAMENTO | PEDANE DI POPPA | BUSSOLA MAGNETICA | ASTA LUCE A 360° |
| 3 GOLFARI ORMEGGIO | KIT RIPARAZIONE TUBOLARI | CON SCALETTA | CONSOLLE DI GUIDA | TROMBA ELETTRICA |
CONSOLLE
TIMONERIA MECCANICA DI SERIE, TUBI CORRIMANO INOX DI GRANDE DIAMETRO
GRANDE PRENDISOLE DI POPPA, MANIGLIE INOX LATERALI E BITTE A SCOMPARSA
VISTO DA POPPA CON PLANCETTE, SCALETTA INTEGRATA E CORRIMANI INOX

tel. 059-468219 e-mail info@montorsisport.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Marlin 27 4 fb 2016"
foto in arrivo
| LUNGHEZZA FUORI TUTTO | LARGHEZZA FUORI TUTTO | DIAMETRO TUBOLARI | PESO | PERSONE |
| 835 | 292 | 53 | 1400 | 12 |
| LUNGHEZZA INTERNA | LARGHEZZA INTERNA | COMPARTIMENTI | POTENZA MASSIMA | SERBATOIO CARBURANTE |
| 670 | 182 | 5 | 1 x 300 XXL - 2x 200 XL | 300 Litri |
| SERBATOIO ACQUA | STABILIZZATORE IDRODINAMICO | MATERIALE TUBOLARI | CARENA VETRORESINA TRIPLA STAMPATA | IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO, SENTINA |
| 80 | DI SERIE | NEOPRENE-HYPALON 1600g | PROG.e BREVETTI MARLIN | TROMBA, BUSSOLA |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Marlin 29 8 fb 2016"
| LUNGHEZZA FUORI TUTTO | LARGHEZZA FUORI TUTTO | DIAMETRO TUBOLARI | PESO | PERSONE |
| 915 | 295 | 55 | 1520 | 16 |
| LUNGHEZZA INTERNA | LARGHEZZA INTERNA | COMPARTIMENTI | POTENZA MASSIMA | SERBATOIO CARBURANTE |
| 756 | 185 | 5 | 1 x 400 XXL - 2 x 250 XL | 440 Litri |
| SERBATOIO ACQUA | MATERIALE TUBOLARI | CARENA VETRORESINA TRIPLA STAMPATA | IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO, SENTINA | |
| 800 | NEOPRENE-HYPALON 1600g | PROG.e BREVETTI MARLIN | TROMBA, BUSSOLA |
PRENDISOLE E GAVONE DI PRUA
LOCALE BAGNO
POSTO GUIDA, SEDUTA CON LAVELLO E PREDISPOSIZIONE PER FORNELLO
T-TOP CON TENDALINO , PLANCETTE CON SCALETTA INTEGRATA
MARLIN 29 8 fb VISTA LATERALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Marlin 37 2 fb 2016"

| LUNGHEZZA FUORI TUTTO | LARGHEZZA FUORI TUTTO | DIAMETRO TUBOLARI | PESO | PERSONE |
| 1135 di omologazione 999 | 366 | 62 | 2850 | 18 |
| LUNGHEZZA INTERNA | LARGHEZZA INTERNA | COMPARTIMENTI | POTENZA MASSIMA | SERBATOIO CARBURANTE |
| 920 | 242 | 6 | 2 X 400 xxl | 720 Litri |
| SERBATOIO ACQUA | MATERIALE TUBOLARI | CARENA VETRORESINA TRIPLA STAMPATA | IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO, SENTINA | |
| 170 | NEOPRENE-HYPALON 1600g | PROG.e BREVETTI MARLIN | TROMBA, BUSSOLA |
DINETTE DI PRUA
POSTO GUIDA, SEDUTA, FRIGO E CUCINA
DINETTE DI POPPA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Marlin 23' entrofuoribordo"
| LUNGHEZZA FUORI TUTTO | LARGHEZZA FUORI TUTTO | DIAMETRO TUBOLARI | PESO CON MOTORE | PERSONE |
| 850 | 292 | 53 | 1800 indicativo | 12 |
| LUNGHEZZA INTERNA | LARGHEZZA INTERNA | COMPARTIMENTI | POTENZA MASSIMA | SERBATOIO CARBURANTE |
| 660 | 182 | 5 | 325 CV | 300 |
| SERBATOIO ACQUA | STABILIZZATORE IDRODINAMICO | MATERIALE TUBOLARI | CARENA VETRORESINA TRIPLA STAMPATA | IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO, SENTINA |
| 80 | DI SERIE | NEOPRENE-HYPALON 1600g | PROG.e BREVETTI MARLIN | TROMBA, BUSSOLA |

"Marlin 26' entrofuoribordo"
| LUNGHEZZA FUORI TUTTO | LARGHEZZA FUORI TUTTO | DIAMETRO TUBOLARI | PESO CON MOTORE | PERSONE |
| 946 | 295 | 55 | 2100 indicativo | 12 |
| LUNGHEZZA INTERNA | LARGHEZZA INTERNA | COMPARTIMENTI | POTENZA MASSIMA | SERBATOIO CARBURANTE |
| 750 | 185 | 5 | 425 CV | 440 |
| SERBATOIO ACQUA | MATERIALE TUBOLARI | CARENA VETRORESINA TRIPLA STAMPATA | IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO, SENTINA | |
| 80 | NEOPRENE-HYPALON 1600g | PROG.e BREVETTI MARLIN | TROMBA, BUSSOLA |

"Marlin 38 6 entrofuoribordo"
| LUNGHEZZA FUORI TUTTO | LARGHEZZA FUORI TUTTO | DIAMETRO TUBOLARI | PESO CON MOTORE | PERSONE |
| 1175 di omologazione 999 | 366 | 62 | 3800 indicativo | 18 |
| LUNGHEZZA INTERNA | LARGHEZZA INTERNA | COMPARTIMENTI | POTENZA MASSIMA | SERBATOIO CARBURANTE |
| 920 | 242 | 6 | 860 CV | 720 |
| SERBATOIO ACQUA | MATERIALE TUBOLARI | CARENA VETRORESINA TRIPLA STAMPATA | IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO, SENTINA | |
| 170 | NEOPRENE-HYPALON 1600g | PROG.e BREVETTI MARLIN | TROMBA, BUSSOLA |
Montorsi sport tel. 059-468219 e-mail info@montorsisport.it
LISTINI VALIDI DAL 01-10-2014 SALVO VARIAZIONE DEL CANTIERE
Contattateci tel. 059-468219 e-mail info@montorsisport.it
L'AMMIRAGLIO 38' con motori F.B.

e con motori ENTROFUORIBORDO

ALTRI GOMMONI MARLIN
Contattateci tel. 059-468219 e-mail info@montorsisport.it
------------------------------------------------------------------------------------